Fehlerdiagnose Omega B
Beschrieben ist die Fehlerdiagnose bei Opel Omega B, Baujahr 1994 bis Sept. 1999.
Detektiert die Motorelektronik einen Fehler, so wird zur einfacheren Fehlersuche in der Werkstatt im sog. Fehlerspeicher ein Code abgelegt und die Motorkontrollleuchte (MKL, Bild 5) leuchtet auf, um den Fahrer zu warnen. Die Kontrollleuchte informiert den Fahrer dabei nur darüber, dass ein Fehler erkannt wurde, gibt aber sonst keine Details bekannt. Um genauere Informationen über den Defekt zu erfahren, ist normalerweise der Weg in die Werkstatt notwendig, um mit Hilfe eines Diagnosegerätes (das TECH II) den Fehlercode auszulesen und in eine Fehlerbeschreibung umzusetzen. Je nach Art und Schwere des Defekts schaltet die Elektronik beim Ausfall mancher Sensoren in ein Notlaufprogramm mit verringerter Motorleistung und begrenzter Drehzahl, um eine Weiterfahrt zu ermöglichen.
Beim Omega B der Baujahre 1994 bis September 1999 (sowie diversen weiteren Opel Fahrzeugen älterer Bauart) besteht die Möglichkeit, mit Hilfe eines kleinen Tricks den Fehlercode als Blinkfolge der MKL ausgeben zu lassen. Dies ist zwar nicht so bequem wie mit dem professionellen (und nahezu unbezahlbaren) Diagnosegerät, erspart aber Zeit und Geld. Vergleicht man nun den oder die ausgegebenen Codes mit den unten stehenden Tabellen, hat man die Möglichkeit den Fehler selbst einzugrenzen und anhand dessen die Raparatur ggf. selber in die Hand zu nehmen.
Bitte beachten: Die beschriebene Fehlerdiagnose darf beim Facelift-Modell (ab Modelljahr 2000 bzw. 10/1999) nicht mehr angewendet werden, da ab diesem Jahr das CAN-Bussystem verbaut wurde und dieses durch die beschriebene Prozedur u.U. beschädigt werden könnte.
Bild 1: Die im Folgenden beschriebene Diagnosemethode darf nur an PKW mit dem ALDL-Stecker, wie links abgebildet, durchgeführt werden!
Die Vorgehensweise ist folgende:
Unter dem Lenkrad befindet sich eine Klappe, hinter der sich links die Sicherungen und rechts etliche Relais befinden (Bild 2). Neben diesen Relais sitzt der 16-polige ALDL-Diagnosestecker (eigentlich eine Buchse). Mit Hilfe eines dünnen, zu einem schmalen "U" gebogenen Drahtes (ca. 3-4cm lang, Bild 4) oder einer aufgebogenen Büroklammer (diese muss sehr dünn sein, max. 0,6 mm Drahtstärke) werden im Diagnosestecker die Pins 5 und 6 (oder Pins 4 und 6, da 4 und 5 beides Massekontakte sind) der rechten Reihe kurzgeschlossen (Bild 3). Die Zählung beginnt dabei von oben her, wobei auch Löcher ohne Metallkontakte mitgezählt werden.
Hinweis: Wie in Bild 3 zu erkennen ist, hat der Stecker rechts jeweils ganz oben und unten einen Überstand. Sollten sich diese wider erwarten auf der linken Seite befinden, so ist der ALDL-Stecker um 180° verdreht eingebaut und die Zählung der Pins geht dann dementsprechend von links unten aufwärts.
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass kein elektrischer Kontakt zu anderen Pins hergestellt wird, da dies ggf. zu Schäden in der Motorlektronik führen könnte!
Bild 2: Der Diagnosestecker befindet sich zusammen mit den
Sicherungen und den Relais hinter einer Klappe unter dem Lenkrad.
Bild 3: Zur Ausgabe der Fehlercodes müssen die Pins 5 und 6
der rechten Reihe des ALDL-Diagnosesteckers überbrückt werden
(auch 4 und 6 ist möglich, da 4 und 5 beide auf Massepotential
liegen).
Bild 4: Das "Werkzeug": Ein Stück blanker Draht.
Bild 5: Die Motorkontrollleuchte, kurz MKL, signalisiert
Fehlerzustände. Sie leuchtet zur Kontrolle bei eingeschalteter
Zündung und muss nach dem Motorstart erlöschen, ansonsten liegt
ein Fehler vor.
Es ist sinnvoll erst die Drahtbrücke aufzustecken und dann die Zündung einzuschalten. Die Motorkontrolleuchte (MKL, Bild 5) beginnt nun durch Blinken mit der Ausgabe der Fehlercodes.
Wichtig: Dabei ist zu beachten, dass das Baujahr des Fahrzeugs ausschlaggebend dafür ist, welcher Code verwendet wird: Bei früheren Modelljahren ist der Code zwei- bzw. dreistellig, bei neueren dagegen vierstellig.
Mindestens ab Modelljahr 1997 ist der Code vierstellig, genaueres ist mir aber (noch) nicht bekannt.
Die Codes werden durch aufblinken der MKL ausgegeben, beginnend mit der ersten Ziffer. Zwischen den Ziffern erfolgt eine kurze Pause, eine etwas längere Pause ist je zwischen den verschiedenen Fehlercodes bzw. deren Wiederholung.
Hinweis: Zu beachten ist, dass eine Null durch 10x blinken signalisiert wird!
Beim 4-stelligen Code wird sofort mit der
Ausgabe der Fehlercodes begonnen. Ist kein Fehler gespeichert,
bleibt sie in diesem Fall dunkel.
Bei älteren Modellen mit zweistelligem Code wird als Startsignal
der Fehlerausgabe zuerst dreimal der Code 12
("Diagnosebeginn") ausgegeben, dann folgen ggf. die
Fehler in aufsteigender numerischer Folge. Auch diese werden
wieder je dreimal wiederholt und dann geht es wieder ganz von
vorne los, bis die Drahtbrücke gezogen wird.
Bild 6: So sieht es aus, wenn die Fehler 0335 und 0340 ausgegeben werden. (Danke an Axcell für das GIF)
Hinweis: Zu beachten ist, dass bei Autos, die den zweistelligen Codes verwenden, bei stehendem Motor für diverse Drehzahlsensoren Fehlercodes ausgegeben werden können, da diese bei ruhendem Motor kein sinnvolles Signal liefern können. Betroffen sind u.a. der Drehzahlsensor (Code 19 oder 31) sowie der Nockenwellensensor (Code 92). Dann ist das Ausblinken bei laufendem Motor zu wiederholen, um eine Fehldiagnose zu vermeiden.
Die Interpretation der Blinkfolge erfordert u.U. etwas Übung, da die Pausen sich nur geringfügig unterscheiden und ein Irrtum leicht passiert. Am Besten nimmt man Papier und Bleistift zu Hilfe und kontrolliert das Ergebnis mehrmals.
An den meisten Positionen stimmen die zwei- mit den vierstelligen Codes überein. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, sollte immer zuerst geprüft werden, ob sich (v.a. erkennbar durch die dreimalige Widerholung) ein plausibles Ergebnis ergibt.
Wichtig: Es ist zu
beachten, dass manche Fehlercodes mehrere gänzlich
unterschiedliche Probleme symbolisieren und dass zudem die
Ausgabe eines Fehlercodes nicht immer mit 100%iger Sicherheit
direkt auf das defekte Teil hinweist, da zum einen nicht alle
elektrischen Komponenten überwacht werden und Folgefehler vom
System nicht automatisch erkannt werden.
Zudem kann es vorkommen, dass nicht die beanstandete Komponente,
sondern deren Zuleitung einen Defekt in Form eines
Wackelkontakts, eines Masseschlusses oder einer Unterbrechung
aufweist.
Wurde der Fehler behoben, müsste die MKL beim nächsten
Motorstart wieder verlöschen, sofern die Drahtbrücke wieder
herausgezogen wurde.
Der Fehlercode bleibt zu Prüfzwecken aber über die nächsten 20
Motorstarts hinweg weiterhin gespeichert, damit auch Defekte
detektiert werden können, welche nur sporadisch auftreten.
Sollen die Fehlercodes sofort aus dem Speicher gelöscht
werden, so muss die Batterie bei ausgeschalteter Zündung
(wichtig!) für eine Minute abgeklemmt werden.
Anschliessend müssen jedoch der Radiocode neu eingegeben sowie
die Fensterheber neu angelernt werden.
Zweistellige (und dreistellige) Fehlercodes: | |
10 | Codevariante nicht programmiert |
12 | Diagnosebeginn |
13 | Lambdasonde - keine Spannungsänderung |
14 | Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig |
15 | Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch |
16 | Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung |
17 | Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung |
18 | Klopfsteuergerät - kein Signal |
19 | Drehzahlsensor - falsches Signal |
21 | Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch |
22 | Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig |
23 | Klopfsteuergerät |
24 | Geschwindigkeitssensor |
25 | Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch |
26 | Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch |
27 | Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch |
28 | Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch |
29 | Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch |
31 | Drehzahlsensor - kein Signal |
32 | Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch |
33 | AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig |
34 | AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch |
35 | Leerlaufregelventil |
37 | Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig |
28 | Lambdasonde - Spannung zu niedrig |
29 | Lambdasonde - Spannung zu hoch |
41 | Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig |
42 | Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch |
44 | Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager |
45 | Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett |
46 | Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig |
47 | Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch |
48 | Versorgungsspannung - niedrig |
49 | Versorgungsspannung - hoch |
51 | Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM) |
52 | Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch |
53 | Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig |
54 | Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch |
55 | Steuergerät |
56 | Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch |
57 | Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig |
59 | Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1 - Spannung zu hoch |
61 | Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig |
62 | Aktivkohlefifter-Magnetventil - Spannung zu hoch |
63 | Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1 - Spannung zu hoch |
65 | Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig |
66 | Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch |
67 | Drosselklappenschalter |
68 | Leerlaufschalter - öffnet nicht |
69 | Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig |
71 | Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu hoch |
72 | Drosselklappenschalter - öffnet nicht |
73 | Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig |
74 | Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch |
75 | Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig |
76 | Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - fehlerhaft |
79 | Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt |
81 | Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig |
82 | Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig |
83 | Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig |
84 | Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig |
85 | Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu niedrig |
86 | Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig |
87 | Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig |
88 | Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch |
89 | Lambdasonde - Spannung zu niedrig |
91 | Lambdasonde - Spannung zu hoch |
92 | Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal |
93 | Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig |
94 | Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch |
95 | Warmstartventil - Spannung zu niedrig |
96 | Warmstartventil - Spannung zu hoch |
97 | Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - falsches Signal |
98 | Lambdasonde - Spannung zu niedrig |
113 | Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch |
114 | Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert |
115 | Turbolader Vollast - unter Minimalwert |
116 | Ladedruck - über Maximalwert |
117 | Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig |
118 | Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch |
119 | Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung |
121 | Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager |
122 | Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett |
123 | Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1 - blockiert |
124 | Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2 - blockiert |
125 | Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert |
126 | Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert |
129 | Abgasrückführung - Spannung zu niedrig |
131 | Abgasrückführung - Spannung zu hoch |
132 | Abgasrückführung - falsches Signal |
133 | Abgasrückführung 2 - Spannung zu
hoch oder Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2 - Spannung zu niedrig |
134 | Abgasrückführung 2 - Spannung zu
niedrig oder Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2 - Spannung zu hoch |
135 | Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig |
136 | Steuergerät |
137 | Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch |
138 | Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig |
139 | Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch |
143 | Wegfahrsperre - kein/falsches Signa |
144 | Wegfahrsperre - kein Signal |
145 | Wegfahrsperre - falsches Signal |
Vierstellige Fehlercodes | |
0013 | Schaltkreis der Lambdasonde offen |
0014 | Kühlmitteltemperatursensor zu niedrige Spannung |
0015 | Kühlmitteltemperatursensor zu hohe Spannung |
0016 | Klopfsensorfehler Kreis 1 |
0017 | Klopfsensorfehler Kreis 2 |
0018 | Klopfsensormodul oder Rechner fehlerhaft |
0019 | Signal der Motordrehzahl falsch |
0021 | Drosselklappenpotentiometer Spannung zu hoch |
0022 | Drosselklappenpotentiometer Spannung zu niedrig |
0023 | Klopfsensormodul oder Rechner fehlerhaft |
0024 | Kein Fahrzeuggeschwindigkeitssignal |
0025 | Einspritzdüse 1 Spannung zu hoch |
0026 | Einspritzdüse 2 Spannung zu hoch |
0027 | Einspritzdüse 3 Spannung zu hoch |
0028 | Einspritzdüse 4 Spannung zu hoch |
0029 | Einspritzdüse 5 Spannung zu hoch |
0031 | Kein Signal der Motordrehzahl |
0032 | Einspritzdüse 6 Spannung zu hoch |
0033 | Abgasrückführungsventil Spannung zu niedrig |
0034 | Abgasrückführungsventil Spannung zu hoch |
0035 | Kontrollleuchte Spannung zu niedrig |
0036 | ROZ-Schaltkreis |
0037 | Massefehler der Warnlampe |
0038 | Lambdasonde Spannung zu niedrig |
0039 | Lambdasonde Spannung zu hoch |
0041 | Geschwindigkeitssensor Spannung zu niedrig |
0042 | Geschwindigkeitssensor Spannung zu hoch |
0044 | Lambdasonde Gemisch zu mager |
0045 | Lambdasonde Gemisch zu fett |
0046 | Relais der Sekundärluftpumpe Spannung zu niedrig |
0047 | Relais der Sekundärluftpumpe Spannung zu hoch |
0048 | Batteriespannung niedrig |
0049 | Batteriespannung hoch |
0051 | Rechner fehlerhaft, Speicher |
0052 | Fehler in der Warnlampenversorgung |
0053 | Relais der Kraftstoffpumpe, Massefehler |
0054 | Relais der Kraftstoffpumpe, Versorgungsfehler |
0055 | Rechner fehlerhaft |
0056 | Massefehler des Leerlaufventils |
0057 | Schaltkreis des Leerlaufventils offen |
0059 | Kodieren der Wegfahrsperre |
0061 | Massefehler des Tankventils |
0062 | Tankventil Versorgungsfehler |
0063 | Lufteinlassventil Versorgungsfehler oder EST-Zündspule Zylinder 2+3 Spannung zu niedrig |
0064 | EST-Anschluss Spannung zu niedrig |
0065 | CO-Potentiometer (Motronic) zu niedrige Spannung oder Zu hohe Temperatur im Rechnergehäuse (Simtec) |
0066 | CO-Potentiometer, zu hohe Spannung |
0067 | Schalter der Leerlauf Drosselklappe |
0068 | Leerlauf-Positionsschalter Spannung zu hoch oder CO-Potentiometer zu hohe Spannung |
0069 | Lufttemperatursensor zu niedrige Spannung |
0071 | Lufttemperatursensor zu hohe Spannung |
0072 | Drosselklappe, Volllastschalter |
0073 | Luftmengenmesser zu niedrige Spannung |
0074 | Luftmengenmesser zu hohe Spannung |
0075 | Kraftübertragungsschalter zu niedrige Spannung |
0076 | Kontinuierliche Drehmomentkontrolle |
0079 | Antriebssteuereinheit |
0081 | Einspritzventil Spannung zu hoch oder Einspritzdüse 1 zu niedrige Spannung |
0082 | Einspritzdüse 2 zu niedrige Spannung |
0083 | Einspritzdüse 3 zu niedrige Spannung |
0084 | Einspritzdüse 4 zu niedrige Spannung |
0085 | Einspritzdüse 5 zu niedrige Spannung |
0086 | Einspritzdüse 6 zu niedrige Spannung |
0087 | Massefehler Relais der Klimaanlage |
0088 | Relais der Klimaanlage Versorgungsfehler |
0091 | Kraftstoffsperre Spannung zu niedrig oder Heizung der Lambda-Sonde zu hohe Spannung |
0092 | Kraftstoffsperre Spannung zu hoch oder Hallsensor (Nockenwellensensor) falsches Signal |
0093 | Vierfachantriebsmodul oder Hallsensor zu niedrige Spannung (Motronic) oder Kein Signal der Wegfahrsperre (Simtec) |
0094 | Hallsensor zu hohe Spannung (Motronic) oder Wegfahrsperre falsches Signal (Simtec) |
0095 | Motorlastsignal Spannung zu niedrig |
0098 | PTC-Signal Spannung zu niedrig oder Heizung der Lambdasonde zu niedrige Spannung (Simtec) |
0099 | PTC-Signal Spannung zu hoch |
0100 | Luftmengenmesser |
0110 | Lufttemperatursensor |
0115 | Kühlmitteltemperatur |
0120 | Drosselklappenpotentiometer |
0130 | Spannung des Stromkreises der Lambda-Sonde |
0135 | Spannung für das Aufheizen der Lambda-Sonde |
0150 | Spannung des Stromkreises der Lambda-Sonde |
0170 | Lambda-Sonde Gemisch zu Fett |
0173 | Lambda-Sonde |
0201 | Spannung der Einspritzdüse 1 |
0202 | Spannung der Einspritzdüse 2 |
0203 | Spannung der Einspritzdüse 3 |
0204 | Spannung der Einspritzdüse 4 |
0205 | Spannung der Einspritzdüse 5 |
0206 | Spannung der Einspritzdüse 6 |
0230 | Relais der Benzinpumpe |
0325 | Spannung des Klopfsignals Stromkreis 1 |
0330 | Spannung des Klopfsignals Stromkreis 2 |
0335 | Falsches Signal für die Motordrehzahl |
0340 | Spannung des Hall-Sensors |
0351 | Zündspannung Zylinder 1+4 |
0352 | Zündspannung Zylinder 2+3 |
0403 | Abgasrückführungsventil |
0410 | Relais der Sekundärluftpumpe |
0411 | Sekundärluftdurchfluss |
0443 | Spannung des Tankventils |
0500 | Kein Signal des Geschwindigkeitssensors |
0505 | Spannung der Leerlaufregelung |
0550 | Spannung der Servolenkung |
0560 | Spannung der Batterie |
0602 | Rechnerprogramm |
1105 | Signal des Drucksensors |
1110 | Ventil 1 des Ansaugkrümmers |
1111 | Ventil 2 des Ansaugkrümmers |
1112 | Blinker zu niedrige Spannung |
1113 | Ventil 2 des Ansaugkrümmers |
1229 | Primärstromkreis Versorgungsrelais |
1230 | Versorgung des Kraftrelais |
1326 | Höchstgrenze der Klopfregelung am Zylinder 1 |
1327 | Höchstgrenze der Klopfregelung am Zylinder 2 |
1328 | Höchstgrenze der Klopfregelung am Zylinder 3 |
1329 | Höchstgrenze der Klopfregelung am Zylinder 4 |
1330 | Höchstgrenze der Klopfregelung am Zylinder 5 |
1331 | Höchstgrenze der Klopfregelung am Zylinder 6 |
1340 | Mechanische Verstellung des Nockenwellensensors |
1405 | Spannung des Abgasrückführungsventil |
1410 | Spannung des Relais der Klimaanlage |
1501 | Falscher Code der Wegfahrsperre |
1502 | Signal der Wegfahrsperre |
1502 | Falsches Signal der Wegfahrsperre |
1530 | Relais der Klimaanlage |
1600 | Rechnerprogramm |
1601 | Hohe Temperatur des Rechners |
1602 | Klopfsignal Modul |
1690 | Spannung der Warnlampe |
1740 | Spannung der Kraftübertragungssteuerung |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und unter Ausschluß jeglicher Haftung!
Rainer Emling, 02.01.2007, überarbeitet 25.10.2007
http://www.emling-online.de/